蘇凈安泰
◆ 符合中國CFDA的YY/T 1539-2017《醫(yī)用潔凈工作臺》的要求,具有II類醫(yī)療器械注冊證。
◆ 高清LCD彩色人機(jī)對話界面,輕觸鍵操作,實(shí)時(shí)顯示風(fēng)速、過濾器運(yùn)行狀態(tài)并提供故障報(bào)警。
◆ 具有高效率、低能耗的風(fēng)量可調(diào)送風(fēng)系統(tǒng),LED照明和殺菌系統(tǒng)的安全互鎖。
◆ 專為靜脈輸液配置的輸液袋懸掛桿,使用更便捷。
◆ 每一臺潔凈工作臺都按照標(biāo)準(zhǔn)單獨(dú)進(jìn)行了安全性和產(chǎn)品性能的工廠測試。
型號/參數(shù) | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU |
空氣潔凈度 | ISO 5級, 100級(美聯(lián)邦209E) | |||
平均風(fēng)速(m/s) | 0.33±0.03 | |||
噪聲(dB(A)) | ≤62 | |||
照度(Lx) | ≥300 | |||
電源 | AC220V, 1φ, 50Hz | |||
額定功率(W) | 250 | 500 | 250 | 500 |
重量(Kg) | 170 | 210 | 170 | 210 |
工作區(qū)尺寸(W1XD1XH1)(mm) | 1200X560X720 | 1700X560X720 | 1200X560X720 | 1700X560X720 |
外形尺寸(WXDXH)(mm) | 1280X780X1820 | 1780X780X1820 | 1280X780X1820 | 1780X780X1820 |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 1170X680X69X① | 840X680X69X② | 1170X680X69X① | 840X680X69X② |
沉降菌濃度 | - | ≤0.5cfu/皿·0.5h | ||
適用人數(shù) | 單人單面 | 雙人單面 | 單人單面 | 雙人單面 |
* 不含備用插座,單只插座容量為3A